Autor: Handwerker (Praca własna) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], Wikimedia Commons
Informacje ogólne na temat produktu Olej lniany w 100g:
| 100g |
Kalorie (kcal) | 878 kcal |
Kalorie (kJ) | 3675 kJ |
Białko | 0.37 g |
Tłuszcz | 99.01 g |
Węglowodany | 0.39 g |
Błonnik | g |
Popiół | 0.07 g |
Woda | 0.16 g |
Olej lniany zawiera na 100 gramów:
878 kcal
(3675 kJ),
0.37 g białka,
99.01 g tłuszczu
(w tym
9.047 g kwasów tłuszczowych nasyconych,
20.634 g kwasów tłuszczowych jednonienasyconych,
64.876 g kwasów tłuszczowych wielonienasyconych
),
0.39 g węglowodanów,
0.07 g popiołu
oraz 0.16 g wody
.
Zawartość węglowodanów w 100g:
Olej lniany zawiera na 100 gramów
0.39 g węglowodanów, w tym
.
Zawartość składników mineralnych w 100g:
MAKROELEMENTY
Wapń | 9 mg |
Magnez | 15 mg |
Potas | 31 mg |
Fosfor | 27 mg |
Sód | 6 mg |
MIKROELEMENTY
Żelazo | 0.34 mg |
Cynk | 0.31 mg |
Miedź | 0.067 mg |
Mangan | 0.141 mg |
Zawartość składników mineralnych w produkcie Olej lniany na 100 g wynosi: 9 mg wapnia, 15 mg magnezu, 31 mg potasu, 27 mg fosforu, 6 mg sodu, 0.34 mg żelaza, 0.31 mg cynku
, 0.067 mg miedzi, 0.141 mg manganu.
Zawartość witamin w 100g:
.
WITAMINA K
Witamina K | 3.3 µg
|
Witamina K2 (Menachinon-4) | 2 µg
|
Dihydrofilochinon (DHP) | 0 µg
|
Olej lniany zawiera na 100 gramów 3.3 µg witaminy K.
W tym 2 µg witaminy K2 (menachinonu-4)
oraz 0 µg dihydrofilochinonu
.
Zawartość tłuszczów w 100g:
KWASY TŁUSZCZOWE NASYCONE
Kwasy tłuszczowe nasycone (ogółem) | 9.047 g |
4:0 | 0 g |
6:0 | 0 g |
8:0 | 0 g |
10:0 | 0.01 g |
12:0 | 0.008 g |
14:0 | 0.057 g |
15:0 | 0.024 g |
16:0 | 5.058 g |
17:0 | 0.057 g |
18:0 | 3.443 g |
20:0 | 0.145 g |
22:0 | 0.146 g |
24:0 | 0.099 g |
KWASY TŁUSZCZOWE JEDNONIENASYCONE
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (ogółem) | 20.634 g |
14:1 | 0 g |
15:1 | 0 g |
16:1 (niezróżnicowany) | 0.057 g |
16:1 c | 0.057 g |
16:1 t | 0 g |
17:1 | 0.041 g |
18:1 (niezróżnicowany) | 20.457 g |
18:1 c | 20.369 g |
18:1 t | 0.088 g |
22:1 (niezróżnicowany) | 0.029 g |
22:1 c | 0.018 g |
22:1 t | 0.011 g |
24:1 c | 0.05 g |
KWASY TŁUSZCZOWE WIELONIENASYCONE
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (ogółem) | 64.876 g |
18:2 (niezróżnicowany) | 15.782 g |
18:2 n-6 c,c | 15.679 g |
18:2 CLAs | 0.018 g |
18:2 (dalej niezdefiniowany) | 0.085 g |
18:3 (niezróżnicowany) | 48.93 g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 48.93 g |
18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
18:4 | 0 g |
20:2 n-6 c,c | 0.034 g |
20:3 (niezróżnicowany) | 0.103 g |
20:3 n-3 | 0.077 g |
20:3 n-6 | 0.026 g |
20:4 (niezróżnicowany) | 0 g |
20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
22:4 | 0.015 g |
22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
KWASY TŁUSZCZOWE TRANS
Kwasy tłuszczowe trans (ogółem) | 0.184 g
|
Kwasy tłuszczowe trans – monoenowe | 0.099 g
|
Kwasy tłuszczowe Trans – polienowe | 0.085 g
|
Olej lniany zawiera 99.01 g tłuszczu na 100 gramów (w tym
9.047 g kwasów tłuszczowych nasyconych, 20.634 g kwasów tłuszczowych jednonienasyconych, 64.876 g kwasów tłuszczowych wielonienasyconych, 0.184 g kwasów tłuszczowych trans
).
INNE
Kampesterol | 112 g |
Beta-sitosterol | 235 g |